Algemeen klassement Raad-De-Renner-Spel

🏆 Scorebord

Hier hebt ge alle namen van de kwissers:

Pos. Naam Punten Deelnames Correct
251. Vanne 0,00 1 0
252. Wouwie 0,00 1 0
253. JGUL 0,00 3 0
254. Nils 0,00 1 0
255. SvenVDB 0,00 2 0
256. DakkeNV 0,00 1 0
257. Seppe 0,00 1 0
258. Nausick 0,00 1 0
259. Christophe 0,00 1 0
260. Ward Verhoeven 0,00 1 0
261. Dubi 0,00 1 0
262. Spitbull 0,00 1 0
263. madshieu 0,00 1 0
264. Jellybeans 0,00 1 0
265. Nicolasvc1 0,00 1 0
266. Hoole-gen 0,00 1 0
267. Toto 0,00 1 0
268. iben818 0,00 1 0
269. Siebren bordau 0,00 1 0
270. Laatdietietemaarzien 0,00 1 0
271. CycloGravel123 0,00 1 0
272. Josdepos 0,00 1 0
273. Thisse 0,00 1 0
274. Pilsinio 0,00 1 0
275. Bart 0,00 1 0
1 9 10 11 12
keyboard_arrow_up